Relatório que apresenta todas as aplicações financeiras do RPPS.
| Anexo Relatório de Investimentos | ||
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Abril 2025 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Março 2025 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Fevereiro 2025 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Janeiro 2025 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Dezembro 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Novembro 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Outubro 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Setembro 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Agosto 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - Julho 2024 |