Cronograma de pagamento 2024
UBAPREV divulga cronograma de pagamento 2024.
Publicado em 02/01/2024 14:10
Em 2024 os beneficiários do UBAPREV receberão o pagamento em datas que irão variar do 3º ao 5º dia útil de cada mês, conforme definido em cronograma abaixo:
MÊS | DIA |
Janeiro (referente a dezembro/2023) | 05/01/2024 |
Fevereiro (referente a janeiro/2024) | 05/02/2024 |
Março (referente a fevereiro/2024) | 05/03/2024 |
Abril (referente a março/2024) | 05/04/2024 |
Maio (referente a abril/2024) | 03/05/2024 |
Junho (referente a maio/2024) | 05/06/2024 |
Julho (referente a junho/2024) | 05/07/2024 |
Agosto (referente a julho/2024) | 05/08/2024 |
Setembro (referente a agosto/2024) | 05/09/2024 |
Outubro (referente a setembro/2024) | 04/10/2024 |
Novembro (referente a outubro/2024) | 05/11/2024 |
Dezembro (referente a novembro/2024) | 05/12/2024 |
por Equipe UBAPREV